未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
赫斯霍尔姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
霍尔贝克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-19 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-06 | 亚特兰大 | 1 : 2 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,赫斯霍尔姆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫斯霍尔姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-08-15 | 瑞秀 | 0 : 2 | 赫斯霍尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 丹丙A | 2026-08-22 | 赫斯霍尔姆 | 4 : 4 | 桑比BK | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 丹丙A | 2026-08-29 | 布隆索伊 | 2 : 0 | 赫斯霍尔姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-05 | 赫斯霍尔姆 | 3 : 4 | 尼斯比 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-13 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 赫斯霍尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 梵鲁斯 | 0 : 0 | 赫斯霍尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 赫斯霍尔姆 | 0 : 0 | ASA阿晓斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 赫斯霍尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 赫斯霍尔姆 | 0 : 0 | 灵斯泰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,赫斯霍尔姆胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
霍尔贝克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-08-15 | 桑比BK | 1 : 2 | 霍尔贝克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹丙A | 2026-08-22 | 霍尔贝克 | 4 : 1 | 布隆索伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 丹丙A | 2026-08-29 | 尼斯比 | 2 : 3 | 霍尔贝克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 丹丙A | 2026-09-05 | 霍尔贝克 | 4 : 0 | 瑞秀 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 丹丙A | 2026-09-13 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 赫斯霍尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 灵斯泰德 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | ASA阿晓斯 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 梵鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,赫斯霍尔姆胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赫斯霍尔姆
[丹丙A排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 25% |
霍尔贝克
[丹丙A排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 83% |
赫斯霍尔姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-09-13 | 赫斯霍尔姆 | 霍尔贝克 | 0天 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 赫斯霍尔姆 | 梵鲁斯 | 6天 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | ASA阿晓斯 | 赫斯霍尔姆 | 13天 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | 赫斯霍尔姆 | 赫尔辛格 | 20天 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 灵斯泰德 | 赫斯霍尔姆 | 27天 |
霍尔贝克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-09-13 | 赫斯霍尔姆 | 霍尔贝克 | 0天 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 霍尔贝克 | 灵斯泰德 | 5天 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 赫尔辛格 | 霍尔贝克 | 12天 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | 霍尔贝克 | ASA阿晓斯 | 20天 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 梵鲁斯 | 霍尔贝克 | 27天 |