已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
霍尔贝克
|
0 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
桑比BK
|
0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-10-10 | ASA阿晓斯 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,霍尔贝克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍尔贝克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-08-15 | 桑比BK | 1 : 2 | 霍尔贝克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹丙A | 2026-08-22 | 霍尔贝克 | 4 : 1 | 布隆索伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 丹丙A | 2026-08-29 | 尼斯比 | 2 : 3 | 霍尔贝克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 丹丙A | 2026-09-05 | 霍尔贝克 | 4 : 0 | 瑞秀 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 丹丙A | 2026-09-13 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 赫斯霍尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 灵斯泰德 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | ASA阿晓斯 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 梵鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,霍尔贝克胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
桑比BK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-08-15 | 桑比BK | 1 : 2 | 霍尔贝克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 丹丙A | 2026-08-22 | 赫斯霍尔姆 | 4 : 4 | 桑比BK | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 丹丙A | 2026-08-29 | 桑比BK | 0 : 2 | 灵斯泰德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-05 | ASA阿晓斯 | 0 : 1 | 桑比BK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 丹丙A | 2026-09-13 | 桑比BK | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 霍尔斯特布罗 | 0 : 0 | 桑比BK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 桑比BK | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | 梵鲁斯 | 0 : 0 | 桑比BK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 瑞秀 | 0 : 0 | 桑比BK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,霍尔贝克胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
霍尔贝克
[丹丙A排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 83% |
桑比BK
[丹丙A排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 50% |
霍尔贝克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-09-13 | 赫斯霍尔姆 | 霍尔贝克 | 0天 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 霍尔贝克 | 灵斯泰德 | 5天 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 赫尔辛格 | 霍尔贝克 | 12天 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | 霍尔贝克 | ASA阿晓斯 | 20天 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 梵鲁斯 | 霍尔贝克 | 27天 |
桑比BK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-09-13 | 赫尔辛格 | 桑比BK | 0天 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 桑比BK | 霍尔斯特布罗 | 6天 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 弗雷姆 | 桑比BK | 13天 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | 桑比BK | 梵鲁斯 | 20天 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 桑比BK | 瑞秀 | 26天 |