已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
尼斯比
|
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
布隆索伊
|
0 | 0 | 0 | 14 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-09-10 | 加拉塔萨雷 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,尼斯比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼斯比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-08-15 | 布隆索伊 | 0 : 0 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-08-22 | 尼斯比 | 5 : 1 | 瑞秀 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 丹丙A | 2026-08-29 | 尼斯比 | 2 : 3 | 霍尔贝克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-05 | 赫斯霍尔姆 | 3 : 4 | 尼斯比 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 丹丙A | 2026-09-13 | 尼斯比 | 0 : 0 | ASA阿晓斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 尼斯比 | 0 : 0 | 灵斯泰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | 霍尔斯特布罗 | 0 : 0 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 尼斯比 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,尼斯比胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
布隆索伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-08-15 | 布隆索伊 | 0 : 0 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-08-22 | 霍尔贝克 | 4 : 1 | 布隆索伊 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 丹丙A | 2026-08-29 | 布隆索伊 | 2 : 0 | 赫斯霍尔姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 丹丙A | 2026-09-05 | 赫尔辛格 | 1 : 2 | 布隆索伊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹丙A | 2026-09-13 | 布隆索伊 | 0 : 0 | 灵斯泰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | ASA阿晓斯 | 0 : 0 | 布隆索伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 布隆索伊 | 0 : 0 | 梵鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | 弗雷姆 | 0 : 0 | 布隆索伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 布隆索伊 | 0 : 0 | 霍尔斯特布罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,尼斯比胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
尼斯比
[丹丙A排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 50% |
布隆索伊
[丹丙A排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 60% |
尼斯比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-09-13 | ASA阿晓斯 | 尼斯比 | 0天 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 尼斯比 | 赫尔辛格 | 6天 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 灵斯泰德 | 尼斯比 | 13天 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | 尼斯比 | 霍尔斯特布罗 | 20天 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 弗雷姆 | 尼斯比 | 27天 |
布隆索伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-09-13 | 灵斯泰德 | 布隆索伊 | 0天 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 布隆索伊 | ASA阿晓斯 | 6天 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 梵鲁斯 | 布隆索伊 | 13天 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | 布隆索伊 | 弗雷姆 | 20天 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 霍尔斯特布罗 | 布隆索伊 | 27天 |