已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
灵斯泰德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
霍尔斯特布罗
|
1 | 4 | 4 | 0 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-09-10 | 加拉塔萨雷 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,灵斯泰德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
灵斯泰德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-08-15 | 霍尔斯特布罗 | 4 : 0 | 灵斯泰德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 丹丙A | 2026-08-22 | 灵斯泰德 | 0 : 2 | 梵鲁斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 丹丙A | 2026-08-29 | 桑比BK | 0 : 2 | 灵斯泰德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 丹丙A | 2026-09-05 | 灵斯泰德 | 2 : 5 | 弗雷姆 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-13 | 布隆索伊 | 0 : 0 | 灵斯泰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 灵斯泰德 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 尼斯比 | 0 : 0 | 灵斯泰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | 灵斯泰德 | 0 : 0 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 赫斯霍尔姆 | 0 : 0 | 灵斯泰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,灵斯泰德胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
霍尔斯特布罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-08-15 | 霍尔斯特布罗 | 4 : 0 | 灵斯泰德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 丹丙A | 2026-08-22 | 赫尔辛格 | 1 : 2 | 霍尔斯特布罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹丙A | 2026-08-29 | 霍尔斯特布罗 | 0 : 4 | ASA阿晓斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-05 | 梵鲁斯 | 2 : 1 | 霍尔斯特布罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-13 | 弗雷姆 | 0 : 0 | 霍尔斯特布罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 霍尔斯特布罗 | 0 : 0 | 桑比BK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 瑞秀 | 0 : 0 | 霍尔斯特布罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | 霍尔斯特布罗 | 0 : 0 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 布隆索伊 | 0 : 0 | 霍尔斯特布罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,灵斯泰德胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
灵斯泰德
[丹丙A排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
霍尔斯特布罗
[丹丙A排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 75% |
灵斯泰德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-09-13 | 灵斯泰德 | 布隆索伊 | 0天 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 霍尔贝克 | 灵斯泰德 | 5天 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 灵斯泰德 | 尼斯比 | 13天 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | 瑞秀 | 灵斯泰德 | 20天 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 灵斯泰德 | 赫斯霍尔姆 | 27天 |
霍尔斯特布罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-09-13 | 霍尔斯特布罗 | 弗雷姆 | 0天 |
| 丹丙A | 2026-09-19 | 桑比BK | 霍尔斯特布罗 | 6天 |
| 丹丙A | 2026-09-26 | 霍尔斯特布罗 | 瑞秀 | 13天 |
| 丹丙A | 2026-10-03 | 尼斯比 | 霍尔斯特布罗 | 20天 |
| 丹丙A | 2026-10-10 | 霍尔斯特布罗 | 布隆索伊 | 27天 |