已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
柔佛新山
|
1 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
古晋城
|
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-05-18 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 亚特兰大 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2026-09-01 | 博洛尼亚 | 0 : 1 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,柔佛新山胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-21 | 古晋城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2026-08-26 | 吉兰丹红战士 | 0 : 9 | 柔佛新山 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 米格雷森FC | 0 : 7 | 柔佛新山 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2026-09-11 | 森美兰 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,柔佛新山胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
古晋城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-21 | 古晋城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2026-08-26 | 古晋城 | 6 : 0 | 吉隆坡城 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 古晋城 | 5 : 0 | 吉兰丹红战士 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2026-09-05 | 古晋城 | 2 : 0 | 沙巴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-09-12 | 古晋城 | 2 : 1 | 马六甲FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,柔佛新山胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
柔佛新山
[马来超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100% |
古晋城
[马来超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100% |
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
古晋城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|